לקוחות רבים תרים אחר מכשירי מעקב GPS אך הם חווים בלבול רב, ובצדק, בשל ההיצע העצום של מכשירים הנמצאים בתחום הזה. השאלה הגדולה העולה על פני השטח עוסקת בדגמים האידיאליים המתאימים לצרכים האישיים של קהל הלקוחות.
לאחר ניסיון רב בתחום מכשירי מעקב GPS ועבודה מול מפעלים שונים בכל העולם, הכנו עבורכם טבלאות השוואה בין הדגמים השונים של מכשירים אלו.
הטבלה מדורגת מהמומלץ ביותר לפחות מומלץ:
מכשירי מעקב GPS להצמדה בכלי תחבורה
* בטלפון נייד רצוי לצפות בטבלה במצב “שוכב”.
מוצר | זמן המתנה בימים | זמן עבודה בימים | רמת דיוק מיקום מטרים | מקור חשמל | עמידות למים | מיקרופון | מגנט | ציון כולל | יתרון מיוחד |
14 ימים | 6 ימים | עד 5 מטר | סוללה | ✔ | ✔ | ✔
| 5/5 | טכנולוגיה חדישה, מאד איכותי ומדויק כולל מסלול מדויק ושחזור נסיעות חודש אחורה | |
חצי שנה | עד 30 יום | עד 5 מטר | סוללה | ✔ | ✔ | ✔ | 5/5 | טכנולוגיה חדישה, מאד איכותי ומדויק כולל מסלול מדויק ושחזור נסיעות חודש אחורה | |
רכב מונע בלבד | רכב מונע בלבד | 50 – 100 מטר | חשמל קבוע | ✖ | ✔ | ✖ | 4/5 | שילוב האזנה בסיסית, מטען אמיתי סלולרי לרכב | |
ללא הגבלה | ללא הגבלה | עד 5 מטר | חשמל קבוע | ✖ | ✖ | ✔ | 5/5 | טכנולוגיה חדישה, מאד איכותי ומדויק כולל מסלול מדויק שחזור נסיעות חודש אחורה | |
עד 10 יום | 3 ימים | עד 5 מטר | סוללה | ✔ | ✔ | ✔ | 5/5 | דגם איכותי, יש להיזהר מזיופים, מיקרופון בסיסי נוח לעבודה | |
חודש | עד 30 יום | עד 5 מטר | סוללה | ✔ | ✖ | ✔ | 3/5 | דגם ישן, מסורבל לעומת הדגמים החדשים | |
ללא הגבלה | ללא הגבלה | עד 5 מטר | חשמל קבוע | ✖ | ✖ | ✖ | 4/5 | טוב לחיבור קבוע לחשמל הרכב | |
חודש | חודש | עד 5 מטר | סוללה | ✖ | ✖ | ✔ | 3/5 | דגם ישן, מסורבל לעומת הדגמים החדשים | |
15 ימים | עד 15 ימים | עד 5 מטר | סוללה | ✖ | ✖ | ✔ | 3/5 | דגם ישן, מסורבל לעומת הדגמים החדשים | |
ללא הגבלה | ללא הגבלה | עד 5 מטר | חשמל קבוע | ✔ | ✖ | ✖ | 5/5 | טוב לחיבור קבוע לחשמל הרכב עם גיבוי במקרה של ניתוק מצבר | |
עד 3 יום | עד 8 שעות | 100-200 מטר | סוללה | ✖ | ✔ | ✔ | 3/5 | מוצר איכותי, קל לתפעול, יש תמורה למחיר, חסרון יחיד של זמן עבודה קצר | |
עד 1 יום | עד חצי שעה | 100-200 מטר | סוללה | ✖ | ✔ | ✔בסיסי | 1/5 | איכות שמע נמוכה, תפעול בסיסי, זמן עבודה קצר מאד | |
עד 3 יום | עד 8 שעות | 100-200 מטר | סוללה | ✖ | ✔ | ✔בסיסי | 2/5 | איכות שמע נמוך, תפעול בסיסי, זמן עבודה קצר ממה שהיצרן רושם, דגם מיושן 2013 |
מכשירי מעקב GPS לייעוד כללי
מוצר | זמן המתנה | זמן עבודה | רמת דיוק מיקום | מקור חשמל | עמידות למים | מיקרופון | מגנט | ציון כולל | יתרון מיוחד |
14 ימים | 3 – 4 ימים | עד 5 מטר | סוללה | ✔ | ✔ | ✔ | 5/5 | טכנולוגיה חדישה, מאד איכותי ומדויק כולל מסלול מדויק והאזנה איכותית | |
6 ימים | 3 – 4 ימים | 50 – 100 מטרים | סוללה | ✖ | ✔ | ✖ | 4/5 | דגם איכותי, יש להיזהר מזיופים, מיקרופון בסיסי נוח לעבודה | |
ללא הגבלה | ללא הגבלה | 50 – 100 מטרים | חשמל קבוע | ✖ | ✔ | ✖ | 5/5 | דגם איכותי, מיקרופון איכותי, נוח לעבודה |